Toda vez que alguém clica pra falar no WhatsApp direto do site, a gente conta aqui. Chamamos isso de conversa iniciada pelo site.
Período: De 23 de outubro de 2026 a 22 de novembro de 2026
| Canal | Hoje | No período | Desde o lançamento |
|---|---|---|---|
| Cliques no WhatsApp | 1 | 81 | 132 |
| Cliques no e-mail | 0 | 0 | 0 |
| Formulários enviados | 0 | 11 | 11 |
| Cliques no mapa | 0 | 1 | 2 |
| Cliques em agendamento | 3 | 34 | 34 |
| Cliques nas redes sociais | 0 | 4 | 8 |
Período: 23/10 a 22/11/2026. As duas colunas são do mesmo período.
Visitas atualizadas em 22/11, 18:00. Número aproximado, o Cloudflare estima visitas, não conta uma por uma.
| Página | Visitas | Conversas iniciadas |
|---|---|---|
| Alphaville | 0 | 48 |
| Santana de parnaiba | 0 | 32 |
| Agende seu horario | 0 | 28 |
| Trabalhe conosco | 0 | 5 |
| Parcerias | 0 | 4 |
| Corte de cabelo masculino | 0 | 3 |
| Contato | 0 | 3 |
| Barba e barboterapia | 0 | 2 |
| Servicos especializados | 0 | 1 |
| Corte infantil masculino | 0 | 1 |
De onde a pessoa veio antes de chamar (Instagram, Google, direto, indicação de outro site). "Sem dado" é quem não aceitou os cookies: a gente conta a conversa, mas não guarda de onde veio.
| Origem | Por canal | Conversas | % |
|---|---|---|---|
| Instagram (social) | Agendamento: 23, WhatsApp: 48 | 71 | 56% |
| sem dado (cookies recusados) | Agendamento: 7, WhatsApp: 7 | 14 | 11% |
| Direto | Agendamento: 1, Formulário: 9, WhatsApp: 3 | 13 | 10% |
| Google (organico) | Agendamento: 2, WhatsApp: 9 | 11 | 9% |
| chatgpt.com | Formulário: 1, WhatsApp: 5 | 6 | 5% |
| gbp (referral) | Mapa: 1, WhatsApp: 3 | 4 | 3% |
| l.wl.co (organico) | WhatsApp: 3 | 3 | 2% |
| WhatsApp (mensagem) | WhatsApp: 3 | 3 | 2% |
| chatgpt.com (referral) | Agendamento: 1 | 1 | 1% |
| sem dado | Formulário: 1 | 1 | 1% |
Últimas conversas, uma a uma:
| Quando | Tipo | Página | Origem medida | Origem declarada |
|---|---|---|---|---|
| 22/11, 13:47 | Agendamento | Agende seu horario | Google (organico) | não informou |
| 22/11, 13:46 | Agende seu horario | Google (organico) | não informou | |
| 22/11, 11:56 | Agendamento | Alphaville | Instagram (social) | não informou |
| 22/11, 04:52 | Agendamento | Alphaville | Instagram (social) | não informou |
| 21/11, 23:03 | Alphaville | Instagram (social) | não informou | |
| 21/11, 20:48 | Santana de parnaiba | Instagram (social) | não informou | |
| 21/11, 18:40 | Alphaville | Instagram (social) | não informou | |
| 21/11, 18:11 | Agendamento | Alphaville | Instagram (social) | não informou |
| 21/11, 17:37 | Agendamento | Alphaville | Instagram (social) | não informou |
| 21/11, 17:05 | Agendamento | Santana de parnaiba | Instagram (social) | não informou |
| 21/11, 17:04 | Agendamento | Alphaville | Instagram (social) | não informou |
| 21/11, 17:04 | Santana de parnaiba | Direto | não informou | |
| 21/11, 15:59 | Agendamento | Agende seu horario | Instagram (social) | não informou |
| 21/11, 15:18 | Agendamento | Alphaville | sem dado (cookies recusados) | não informou |
| 21/11, 15:08 | Agende seu horario | sem dado (cookies recusados) | não informou |
Qual botão do site as pessoas apertaram, no mesmo período. Conta contato (WhatsApp, mapa, formulário) e redes sociais.
| Botão | Tipo | Onde | Cliques | % |
|---|---|---|---|---|
| Agendar horário em Alphaville | Alphaville · Topo da página | 20 | 15% | |
| Agendar horário em Santana | Santana de parnaiba · Topo da página | 16 | 12% | |
| Agendar | Agendamento | Alphaville · Nav | 14 | 11% |
| Falar no WhatsApp agora | Santana de parnaiba · Nav | 11 | 8% | |
| Agendar em Santana Centro | Agende seu horario · Unidades | 10 | 8% | |
| Agendar online → | Agendamento | Alphaville · Topo da página | 6 | 5% |
| Agendar em Alphaville | Agende seu horario · Unidades | 5 | 4% | |
| formulario | Formulário | Contato · Formulario | 3 | 2% |
| Nome E-mail WhatsApp Unidade de interesse Santana de Parnaíba Centro Alphaville Qualquer uma Conte s | Formulário | Trabalhe conosco · Form | 3 | 2% |
| Falar no WhatsApp agora | Agende seu horario · Nav | 3 | 2% | |
| Instagram Santana de Parnaíba Centro | Rede social | Alphaville · Footer | 2 | 2% |
| Agendar | Agendamento | Agende seu horario · | 2 | 2% |
| Agendar | Agendamento | Agende seu horario · Nav | 2 | 2% |
| Agendar online em Alphaville | Agendamento | Agende seu horario · Unidades | 2 | 2% |
| Agendar | Agendamento | Alphaville · | 2 | 2% |
| Agendar | Agendamento | Santana de parnaiba · Nav | 2 | 2% |
| Nome E-mail WhatsApp Sua proposta Não preencha este campo Enviar proposta de parceria Ready! | Formulário | Parcerias · Form | 2 | 2% |
| formulario | Formulário | Trabalhe conosco · Formulario | 2 | 2% |
| Agendar horário em Alphaville | Alphaville · | 2 | 2% | |
| Falar no WhatsApp agora | Alphaville · Nav | 2 | 2% | |
| Agendar em Alphaville | Corte de cabelo masculino · Onde fazer | 2 | 2% | |
| Agendar horário em Santana | Santana de parnaiba · | 2 | 2% | |
| Instagram Alphaville | Rede social | Alphaville · Footer | 1 | 1% |
| Instagram Santana de Parnaíba Centro | Rede social | Barba e barboterapia · Footer | 1 | 1% |
| Agendar online em Santana Centro | Agendamento | Agende seu horario · | 1 | 1% |
| Agendar online em Santana Centro | Agendamento | Agende seu horario · Unidades | 1 | 1% |
| Agendar online → | Agendamento | Alphaville · | 1 | 1% |
| Agendar online → | Agendamento | Santana de parnaiba · | 1 | 1% |
| Nome E-mail WhatsApp Sua proposta Não preencha este campo Enviar proposta de parceria | Formulário | Parcerias · Form | 1 | 1% |
| Ver todos os depoimentos | Mapa | Alphaville · Depoimentos | 1 | 1% |
| Agendar em Alphaville | Agende seu horario · | 1 | 1% | |
| Falar no WhatsApp agora | Agende seu horario · | 1 | 1% | |
| Agendar em Santana de Parnaíba Centro | Barba e barboterapia · | 1 | 1% | |
| Agendar em Alphaville | Barba e barboterapia · Onde fazer | 1 | 1% | |
| Agendar em Santana de Parnaíba Centro | Corte de cabelo masculino · Onde fazer | 1 | 1% | |
| Agendar em Santana de Parnaíba Centro | Corte infantil masculino · Onde fazer | 1 | 1% | |
| Falar no WhatsApp agora | Parcerias · Nav | 1 | 1% | |
| Falar com Santana de Parnaíba Centro | Servicos especializados · Onde fazer | 1 | 1% |
25
pessoa(s) encontraram o site numa busca do Google e clicaram pra entrar, no período de 23/10 a 22/11/2026.
Atualizado em 22/11, 18:00.
O Google leva 2 a 3 dias para liberar os números da busca, então os últimos dias do período podem ainda não aparecer aqui.
| Termo pesquisado | Página que apareceu | Pessoas que vieram |
|---|---|---|
| peaky barbers | Página inicial | 2 |
| barbearia | Alphaville | 1 |
| barbearia | Santana de parnaiba | 1 |
| barbearia aberta agora | Santana de parnaiba | 1 |
| barbearias perto de mim | Santana de parnaiba | 1 |
| peak barbers | Página inicial | 1 |
| peaky barbers alphaville | Página inicial | 1 |
| peaky barbers alphaville | Alphaville | 1 |
O Google não mostra todos os termos, então essa lista é uma parte do total.
O Google já mostrou seu site pra essas buscas. Ninguém clicou ainda, e é aqui que dá pra melhorar mais rápido.
| Termo pesquisado | Página que apareceu | Vezes que apareceu |
|---|---|---|
| barbearia santana de parnaiba | Santana de parnaiba | 82 |
| barbearia santana de parnaiba | Página inicial | 81 |
| barbearia perto de mim | Santana de parnaiba | 76 |
| barbearia | Santana de parnaiba | 70 |
| peaky barbers | Santana de parnaiba | 52 |
| peaky barbers alphaville | Alphaville | 36 |
| peaky barbers | Alphaville | 22 |
| barbearia em alphaville | Alphaville | 20 |
| peaky barbers | Servicos | 18 |
| barbeiro perto de mim | Santana de parnaiba | 17 |